Iveco Daily 3.0 2004-2006 Reconditioned Bosch Common Rail Pump 0445010098
£345.00
CODE: 0445010098DJ
Production Date: 2004-2006
Engine: 3.0
Engine Code: F1CE0481B
Condition: Reconditioned
Manufacturer: Bosch
Please match your old unit’s part number to those listed in description to ensure this item is correct for your vehicle. If none of them match contact us to advise.
In Stock
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Add to Wishlist
Add to Wishlist
That image is generic and may not be of actual injector
Description
Iveco Daily 3.0 2004-2006 Reconditioned Bosch Common Rail Pump 0445010098
NEW/ REPLACEMENT NUMBER | OEM/ ORDER NUMBER (REMAN) | EXCHANGE NUMBER(S) | CROSS REFERENCE NUMBER(S) |
---|---|---|---|
0445010098 | 0445010098 | 0986437386 | 504018748 2995500 |
MODEL | ENGINE SIZE | YEAR | POWER KW | CYILLINDERS | ENGINE CODE |
---|---|---|---|---|---|
Daily 3.0
35 |
3.0 | 2004-2007 | 100 122 |
4 | F1CE0481A.. F1CE0481B |
Quick Comparison
Iveco Daily 3.0 2004-2006 Reconditioned Bosch Common Rail Pump 0445010098 remove | Iveco Daily 2.8/Turbo Daily 1999 Onwards New Bosch Common Rail Pump 0445020002 remove | Iveco Daily 3.0 2004-2006 New Bosch Common Rail Pump 0445010098 remove | Iveco Daily 2.8 2001-2006 Reconditioned Bosch Common Rail Pump 0445020040 remove | Iveco Daily 2.3 2011 Onwards Remanufactured Bosch Exchange Diesel Fuel Pump 0986437096 remove | Iveco Daily 3.0 2006-2012 Reconditioned Bosch Common Rail Pump 0445020046 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Iveco Daily 3.0 2004-2006 Reconditioned Bosch Common Rail Pump 0445010098 remove | Iveco Daily 2.8/Turbo Daily 1999 Onwards New Bosch Common Rail Pump 0445020002 remove | Iveco Daily 3.0 2004-2006 New Bosch Common Rail Pump 0445010098 remove | Iveco Daily 2.8 2001-2006 Reconditioned Bosch Common Rail Pump 0445020040 remove | Iveco Daily 2.3 2011 Onwards Remanufactured Bosch Exchange Diesel Fuel Pump 0986437096 remove | Iveco Daily 3.0 2006-2012 Reconditioned Bosch Common Rail Pump 0445020046 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | £345.00 | £479.00 | £571.00 | £276.00 | £493.00 | £276.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | CODE: 0445010098DJ Production Date: 2004-2006 Engine: 3.0 Engine Code: F1CE0481B Condition: Reconditioned Manufacturer: Bosch Please match your old unit’s part number to those listed in description to ensure this item is correct for your vehicle. If none of them match contact us to advise. | CODE: 0445020002NEW Production Date: 1999 Onwards Engine: 2.8 Engine Code: 8140.43B.43, 8140.43N.43, 8140.43R, 8140.43S Condition: New Manufacturer: Bosch Please match your old unit’s part number to those listed in description to ensure this item is correct for your vehicle. If none of them match contact us to advise. | CODE: 0445010098NEW Production Date: 2004-2006 Engine: 3.0 Engine Code: F1CE0481B Condition: New Manufacturer: Bosch Please match your old unit’s part number to those listed in description to ensure this item is correct for your vehicle. If none of them match contact us to advise. | CODE: PFJDP225 Production Date: 2001-2006 Engine: 2.8 Engine Code: 814043N... Condition: Reconditioned Manufacturer: Bosch Please match your old unit’s part number to those listed in description to ensure this item is correct for your vehicle. If none of them match contact us to advise. | CODE: 0986437096 Production Date: 2011 Onwards Engine: 2.3 MultiJet Engine Code: F1C Condition: Reconditioned Manufacturer: Bosch Please match your old unit’s part number to those listed in description to ensure this item is correct for your vehicle. If none of them match contact us to advise. | CODE: PFJDP228 Production Date: 2006-2012 Engine: 3.0 Engine Code: F1CE... Condition: Reconditioned Manufacturer: Bosch Please match your old unit’s part number to those listed in description to ensure this item is correct for your vehicle. If none of them match contact us to advise. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Iveco Daily 3.0 2004-2006 Reconditioned Bosch Common Rail Pump 0445010098
| Iveco Daily 2.8/Turbo Daily 1999 Onwards New Bosch Common Rail Pump 0445020002
| Iveco Daily 3.0 2004-2006 New Bosch Common Rail Pump 0445010098
| Iveco Daily 2.8 2001-2006 Reconditioned Bosch Common Rail Pump 0445020040
| Iveco Daily 2.3 2011 Onwards Remanufactured Bosch Exchange Diesel Fuel Pump 0986437096
| Iveco Daily 3.0 2006-2012 Reconditioned Bosch Common Rail Pump 0445020046
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Iveco Daily 3.0 2004-2006 Reconditioned Bosch Common Rail Pump 0445010098
£345.00In Stock
Reviews
There are no reviews yet.